Généalogie des figures du mouridisme
Serigne Serigne Mouhamadou Moustapha MBACKE
-
Nom Serigne Mouhamadou Moustapha MBACKE Préfixe Serigne Naissance 17 sept 1888 DAAROU SALAM
Genre Masculin Décès 13 juil 1945 ID personne X45 Généalogie des figures du mouridisme | Branche Cheikh Ahmadou Bamba Dernière modif. 17 sept 2025
Père Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE, n. 1853, MBACKE
d. 19 juil 1927, DIOURBEL
(Âgé de 74 ans) Mère Sokhna Sokhna Aminata Khary LO d. oui, date inconnue Mariage oui, date inconnue ID Famille X44 Feuille familiale | Tableau familial
Famille 1 Sokhna Fatma Thioub DIOP Enfants 1. Sokhna Absatou MBACKE 2. Serigne Mor Diarra MBACKE + 3. Serigne Cheikh Ahmadou MBACKE, n. 1912, TOUBA
d. 11 mars 1978, TOUBA
(Âgé de 66 ans)4. Sokhna Khady Fatma MBACKE, n. 1918 d. 2015 (Âgé de 97 ans) ID Famille X481 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 2 sept 2025
Famille 2 Sokhna Faty Thierno MBACKE Mariage oui, date inconnue Enfants 1. Sokhna Daba MBACKE ID Famille X579 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 4 sept 2025
Famille 3 Enfants 1. Serigne Dallal MBACKE 2. Sokhna Touty MBACKE ID Famille X582 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 3 sept 2025
Famille 4 Sokhna Aminata TOURE Enfants 1. Serigne Saliou MBACKE ID Famille X589 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 3 sept 2025
Famille 5 Sokhna Fatou Ata DIOP Enfants 1. Sokhna Binetou MBACKE ID Famille X592 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 3 sept 2025
Famille 6 Sokhna Soda DIOP Enfants 1. Sokhna Khoudia MBACKE 2. Serigne Mbacke MBACKE 3. Serigne Ahmadou Makhtar MBACKE, n. 1939 d. 12 sept 2025, Dakar
(Âgé de 86 ans)ID Famille X595 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 3 sept 2025
Famille 7 Sokhna Aminata LO Enfants 1. Serigne Dane MBACKE 2. Sokhna Mariemou MBACKE + 3. Serigne Mbackè Madina MBACKE, n. 1913 d. 13 juil 1985 (Âgé de 72 ans) ID Famille X600 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 3 sept 2025
Famille 8 Sokhna Absatou TOURE Enfants 1. Serigne Ibra Absatou MBACKE 2. Serigne Cheikh Absatou MBACKE ID Famille X605 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 3 sept 2025
Famille 9 Sokhna Khary Mame DIOP Enfants 1. Serigne Aliou MBACKE 2. Serigne Abdou Salam MBACKE 3. Serigne Ahma MBACKE ID Famille X609 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 4 sept 2025
Famille 10 Khary LO Enfants 1. Sokhna MBACKE 2. Serigne Mouhamadane Khary MBACKE ID Famille X614 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 4 sept 2025
Famille 11 Sokhna Astou KOUNTA Enfants 1. Sokhna Aminata MBACKE ID Famille X618 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 4 sept 2025
-
Photos 
Mouhamadou Moustapha MBACKE 1886-1945
-
Notes - 1er Khalife de Serigne Touba, de 1927 à 1945
- Les Khalifes de Serigne Modou Moustapha Mbacké Khadim Rassoul (Darou Khoudoss)
Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma (1945 – 1978) 33ans
Serigne Mbacké Madina (1978 – 1985) 7ans
Serigne Mahmadane Mbacké Khary Lo (1985 – 1986) 1ans
Serigne Alioune Mbacké (1986 – 1998) 12ans
Serigne Khadim Mbacké (1998 – 2004) 6ans
Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké (2004 – 2025) 21ans
Serigne Cheikh Bombaly Mbacké Moom Serigne Mbacké Madina
Yàlla na Yàlla gudal fanam yoku weergui Si Barkep Serignebi
Source : Habibou Diop
URL : https://www.facebook.com/habibou.diop.50
